Pumpenkopf YZ1515x und YZ2515x
	| Pumpenkopf | ID Ø mm | Wandstärke mm | U/min | Durchfluss ml/min | 
	| YZ1515x | 0,8 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.007-42 | 
	 | 1,6 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.027-162 | 
	 | 2,4 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.051-306 | 
	 | 3,2 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.082-492 | 
	 | 4,8 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.17-1020 | 
	 | 6,4 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.29-1740 | 
	 | 7,9 | 1,6 | 0,1 - 600 | 0.38-2280 | 
	| YZ2515x | 4,8 | 2,4 | 0,1 - 600 | 0.17-1020 | 
	 | 6,4 | 2,4 | 0,1 - 600 | 0.29-1740 | 
Pumpenkopf DG Serien
	| Pumpenkopf | ID Ø mm | Wandstärke mm | U/min | Durchfluss ml/min | 
	| DG-N 6 Rollen | 0,5 | 0,8 | 0,1 - 100 | 0,002 - 2 | 
	 | 1 | 1 | 0,1 - 100 | 0,006 - 6 | 
	 | 2 | 1 | 0,1 - 100 | 0,019 - 19 | 
	 | 2,4 | 0,8 | 0,1 - 100 | 0,024 - 24 | 
	 | 3 | 1 | 0,1 - 100 | 0,036 - 36 | 
	| DG-N 10 Rollen | 0,5 | 0,8 | 0,1 - 100 | 0,0015 - 1,5 | 
	 | 1 | 1 | 0,1 - 100 | 0,004 - 4 | 
	 | 2 | 1 | 0,1 - 100 | 0,013 - 13 | 
	 | 2,4 | 0,8 | 0,1 - 100 | 0,0017 - 17 | 
	 | 3 | 1 | 0,1 - 100 | 0,027 - 27 | 
Pumpenkopf KZ25
	| Pumpenkopf | ID Ø mm | Wandstärke mm | U/min | Durchfluss ml/min | 
	| KZ25 | 4,8 | 2,4 | 0.1-600 | 0.3-1800 | 
	 | 6,4 | 2,4 | 0.1-600 | 0.5-3000 | 
	 | 7,9 | 2,4 | 0.1-600 | 0.7-4200 | 
	 | 9,6 | 2,4 | 0.1-600 | 1-6000 |